г. Самара, ул, Ново-Вокзальная, д. 189А, оф. 2
Вход
Номер лицевого счета:
Пароль:
Выслать
пароль
Номер лицевого счета:

Почта:

info@ukmayak63.ru
Единая диспетчерская служба 206-03-07
Обслуживаемые дома
  - скачать файл договора управления домом.
В таблице представлен список обслуживаемых домов.
Здание (адрес) Площадь помещений в общей собственности Кол-во проживающих в здании Площадь помещений (жилых и нежилых) Общая площадь здания Год постройки Кол-во этажей
443034, Самарская обл, Самара г, Металлистов ул, дом 55 3366 9 10407.5 13773.5 2012 11
443067, Самарская обл, Самара г, Гастелло ул, дом 46 3795 124 15627.3 19426.6 2013
443080, Самарская обл, Самара г, Гаражная ул, дом 16 135.9 140 3820.1 3956 1992 10
443068, Самарская обл, Самара г, Ново-Садовая ул, дом 106М 9505 2 31274.9 40779.9 2013 23
443093, Самарская обл, Самара г, Мориса Тореза ул, дом 13а 1424.3 408 14667.2 16091.5 1982 9
443074, Самарская обл, Самара г, Аэродромная ул, дом 102 1101.3 53 3740.1 4860.7 2018 17
443029, Самарская обл, Самара г, 6-я просека, дом 148 1309.2 50 3703.1 5012.3 2019 7
443009, Самарская обл, Самара г, Путиловская ул, дом № 15 0 4 80 80 1938 1
443016, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом 295В
1746.4 136 8524 11976.7 2019 16
443022, Самарская обл, Самара г, Рыльская ул, дом 28 0 19 376.4 376.4 1944 1
Начало  |  Пред.  |  1 2 3  |  След. |  Конец  | Все