Список должников
Для подробной информации о задолженности перейдите в личный кабинет.
| Номер лицевого счета | Задолженность |
|---|---|
| 5700137 | 256 руб.35 коп. |
| 5700123 | 1471 руб.86 коп. |
| 5700135 | 195314 руб.71 коп. |
| 57000008 | 332215 руб.74 коп. |
| 5700148 | 1274 руб.03 коп. |
| 5700004 | 21809 руб.84 коп. |
| 5700035 | 13481 руб.82 коп. |
| 5700099 | 7256 руб.41 коп. |
| 5700020 | 5955 руб.32 коп. |
| 5700026 | 8095 руб.30 коп. |
| 5700138 | 7737 руб.64 коп. |
| 5700111 | 4486 руб.38 коп. |
| 57000012 | 66923 руб.46 коп. |
| 57000010 | 62960 руб.38 коп. |
| 5700151 | 37538 руб.90 коп. |
| 65000023 | 3331 руб.98 коп. |
| 5900010 | 3090 руб.28 коп. |
| 5900043 | 18000 руб. |
| 5600056 | 601136 руб.21 коп. |
| 57000051 | 605 руб.49 коп. |
| 5600041 | 1864 руб.08 коп. |
| 5100001 | 1427 руб.06 коп. |
| 5100006 | 50343 руб.11 коп. |
| 5100008 | 24479 руб.27 коп. |
| 5100022 | 998 руб.72 коп. |
| 5100031 | 2538 руб.92 коп. |
| 51000033 | 285 руб.08 коп. |
| 5100040 | 41754 руб.34 коп. |
| 5100045 | 1809 руб.76 коп. |
| 510047 | 2075 руб.06 коп. |
| 5100062 | 1276 руб.05 коп. |
| 5100068 | 43980 руб.52 коп. |
| 510аа0070 | 151 руб.08 коп. |
| 5900024 | 304082 руб.80 коп. |
| 5900006 | 304683 руб.36 коп. |
| 5900069 | 6757 руб.45 коп. |
| 5900103 | 43752 руб.93 коп. |
| 5900035 | 12351 руб. |
| 5900076 | 284050 руб.81 коп. |
| 5900007 | 6015 руб.17 коп. |
| 5900013 | 488 руб.40 коп. |
| 5900054 | 5026 руб.92 коп. |
| 5900019 | 121430 руб.28 коп. |
| 5900101 | 21326 руб.56 коп. |
| 6800001 | 83450 руб.75 коп. |
| 6800002 | 792 руб.28 коп. |
| 6800011 | 1057 руб.21 коп. |
| 6800012 | 1018 руб.76 коп. |
| 6800015 | 30423 руб.04 коп. |
| 6800018 | 30423 руб.01 коп. |
| 6800020 | 28219 руб.20 коп. |
| 6800023 | 2718 руб.41 коп. |
| 6800027 | 2032 руб.04 коп. |
| 6800029 | 3176 руб.02 коп. |
| 6800031 | 49 руб.90 коп. |
| 6800035 | 2650 руб.26 коп. |
| 6800039 | 857 руб.87 коп. |
| 6800044 | 12710 руб.02 коп. |
| 6800048 | 21049 руб.66 коп. |
| 6800051 | 34619 руб.70 коп. |
| 6800052 | 1739 руб.90 коп. |
| 6800061 | 8211 руб.70 коп. |
| 6800062 | 1123 руб.14 коп. |
| 6800063 | 508 руб.01 коп. |
| 6800071 | 6570 руб.16 коп. |
| 6800083 | 160951 руб.92 коп. |
| 6800089 | 4209 руб.15 коп. |
| 6800094 | 814 руб.19 коп. |
| 6800098 | 4201 руб.40 коп. |
| 6800103 | 1616 руб.11 коп. |
| 6800105 | 911 руб.68 коп. |
| 6800112 | 3267 руб.76 коп. |
| 6800115 | 1629 руб.61 коп. |
| 68000002 | 43987 руб.80 коп. |
| 68000003 | 58000 руб. |
| 6800120 | 2015 руб.56 коп. |
| 6800121 | 920 руб.60 коп. |
| 6800128 | 2407 руб.32 коп. |
| 6800130 | 28968 руб.73 коп. |
| 6800139 | 8149 руб.48 коп. |
| 6800146 | 3163 руб.38 коп. |
| 6800154 | 2032 руб.04 коп. |
| 6800155 | 3137 руб.55 коп. |
| 6900003 | 13396 руб.53 коп. |
| 6900020 | 4861 руб.18 коп. |
| 6900025 | 17040 руб.58 коп. |
| 6900031 | 6723 руб.25 коп. |
| 6900041 | 10225 руб.45 коп. |
| 6900062 | 1057 руб.49 коп. |
| 6900080 | 1474 руб.07 коп. |
| 6900084 | 19416 руб.71 коп. |
| 6900086 | 10173 руб.87 коп. |
| 6900091 | 41495 руб.43 коп. |
| 6900099 | 4607 руб.57 коп. |
| 6900110 | 6214 руб.97 коп. |
| 6900112 | 2396 руб.78 коп. |
| 6900113 | 4286 руб.68 коп. |
| 6900114 | 3615 руб.96 коп. |
| 6900125 | 19851 руб.28 коп. |
| 6900130 | 5457 руб.99 коп. |
| 6900132 | 450 руб.07 коп. |
| 6900138 | 10874 руб.01 коп. |
| 6900139 | 424 руб.70 коп. |
| 6900140 | 12176 руб.06 коп. |
| 6900144 | 8554 руб.60 коп. |
| 6900150 | 12470 руб.47 коп. |
| 6900152 | 17500 руб.12 коп. |
| 6900154 | 12515 руб.63 коп. |
| 6900168 | 26 руб.60 коп. |
| 6900178 | 158 руб.96 коп. |
| 6900179 | 2693 руб.88 коп. |
| 6900189 | 1418 руб.70 коп. |
| 6900212 | 5216 руб.52 коп. |
| 6900210 | 552 руб.64 коп. |
| 6900213 | 1154 руб.60 коп. |
| 6900217 | 22 руб.32 коп. |
| 65000132 | 17591 руб.19 коп. |
| 69000178 | 35 руб.43 коп. |
| 65000146 | 24479 руб.63 коп. |
| 6500000002/1 | 2308 руб.14 коп. |
| 68000129 | 3910 руб.36 коп. |
| 65000101 | 521 руб.18 коп. |
| 65000118 | 1008 руб.09 коп. |
| 68000119 | 946 руб.25 коп. |
| 65000133 | 756 руб.08 коп. |
| 680005 | 4061 руб.85 коп. |
| 680000129 | 1839 руб.84 коп. |
| 69000124 | 7590 руб.18 коп. |
| 69000194 | 164 руб.35 коп. |
| 680000137 | 863 руб.64 коп. |
| 690155 | 950 руб.22 коп. |
| 69000179 | 800 руб. |
| 69000027 | 4048 руб.57 коп. |
| 650000089 | 4787 руб.23 коп. |
| 65000111 | 101822 руб.12 коп. |
| 69000000001 | 68951 руб.91 коп. |
| 690000179 | 852 руб.10 коп. |
| 690003 | 27032 руб.52 коп. |
| 69000210 | 6696 руб.95 коп. |
| 69000011 | 2855 руб.44 коп. |
| 46000017 | 1937 руб.63 коп. |
| 59000051 | 1604 руб.02 коп. |
| 59000031 | 4388 руб.69 коп. |
| 460000027 | 224 руб.51 коп. |
| 68000074 | 3165 руб.93 коп. |
| 880000Н1 | 167149 руб.70 коп. |
| 880000Н3 | 134660 руб.87 коп. |
| 6800000137 | 3157 руб.92 коп. |
| 59000082 | 4717 руб.10 коп. |
| 69000032 | 8397 руб.17 коп. |
| 65000154 | 7198 руб.90 коп. |
| 150000020 | 3094 руб.88 коп. |
| Р2800013 | 2942 руб.30 коп. |
| 510000043 | 1245 руб.14 коп. |
| 690000062 | 19918 руб.41 коп. |
| 68000009 | 684 руб.95 коп. |
| 650003 | 476 руб.71 коп. |
| 6500154 | 465 руб.40 коп. |
| 65000002 | 4798 руб.10 коп. |
| 56000002 | 207300 руб.98 коп. |
| 5600010 | 6176 руб.08 коп. |
| 5600016 | 8360 руб.19 коп. |
| 5600022 | 29457 руб.32 коп. |
| Р280007 | 1940 руб.40 коп. |
| Р280009 | 13548 руб.15 коп. |
| Р280012 | 17350 руб.20 коп. |
| 4600005 | 87201 руб.80 коп. |
| 4600009 | 1566 руб.43 коп. |
| 4600012 | 5350 руб.43 коп. |
| 4600016 | 8056 руб.32 коп. |
| 4600018 | 67 руб.42 коп. |
| 4600019 | 8107 руб.14 коп. |
| 4600030 | 4074 руб.79 коп. |
| 4600047 | 412829 руб.59 коп. |
| 5100075 | 1895 руб.76 коп. |
| 5100077 | 4223 руб.02 коп. |
| 57000068 | 2373 руб.12 коп. |
| 57000015 | 136248 руб.48 коп. |
| 5700040 | 2784 руб.73 коп. |
| 5700113 | 6917 руб.34 коп. |
| 5700117 | 6435 руб.53 коп. |
| 5700124 | 18663 руб.04 коп. |
| 5700133 | 8914 руб.94 коп. |
| 5700139 | 55 руб.32 коп. |
| 5700149 | 5704 руб.80 коп. |
| 5700166 | 5805 руб.71 коп. |
| 57000017 | 1039 руб.36 коп. |
| 57000019 | 24903 руб.52 коп. |
| 5700056 | 310 руб.91 коп. |
| 5700080 | 1213 руб.74 коп. |
| 5700089 | 4729 руб.99 коп. |
| 5700154 | 12561 руб.76 коп. |
| 5700160 | 12005 руб.91 коп. |
| 6500007 | 512 руб.13 коп. |
| 6500005 | 2928 руб.43 коп. |
| 6500004 | 2365 руб.42 коп. |
| 6500003 | 1018 руб.35 коп. |
| 6500023 | 1541 руб.83 коп. |
| 6500057 | 9692 руб.78 коп. |
| 6500071 | 475418 руб.76 коп. |
| 6500081 | 428 руб.14 коп. |
| 6500084 | 418 руб.42 коп. |
| 6500092 | 2383 руб.52 коп. |
| 6500099 | 509 руб.38 коп. |
| 6500101 | 1880 руб.08 коп. |
| 6500110 | 211 руб.96 коп. |
| 6500106 | 35875 руб.78 коп. |
| 6500136 | 2106 руб.18 коп. |
| 6500135 | 158997 руб.59 коп. |
| 5700012 | 31085 руб.68 коп. |
| 5700001 | 30454 руб.61 коп. |
| 5700015 | 107 руб.72 коп. |
| 5700018 | 6184 руб. |
| 5700128 | 2130 руб.72 коп. |
| 5700041 | 4544 руб.65 коп. |
| 5700155 | 28919 руб.21 коп. |
| 57000021 | 24636 руб.03 коп. |
| 5700043 | 75666 руб.35 коп. |
| 5700069 | 52 руб.08 коп. |
| 5700065 | 3610 руб.01 коп. |
| 5700042 | 26036 руб.63 коп. |
| 57000002 | 87006 руб.94 коп. |
| 5700100 | 7315 руб.32 коп. |
| 57000056 | 3525 руб.84 коп. |
| 65000110 | 806 руб.31 коп. |
| 5700028 | 7370 руб.90 коп. |
| 5700029 | 34614 руб.30 коп. |
| 57000013 | 53707 руб.23 коп. |
| 57000024 | 13178 руб.56 коп. |
| 650000003 | 5465 руб.81 коп. |
| 5800031 | 7728 руб.89 коп. |
| 5900087 | 561 руб.84 коп. |
| 5900090 | 67848 руб.97 коп. |
| 5900038 | 82553 руб.23 коп. |
| 5100002 | 4216 руб.90 коп. |
| 5100054 | 5248 руб.24 коп. |
| 5100058 | 3687 руб.70 коп. |
| 5100060 | 5004 руб.46 коп. |
| 5900097 | 72029 руб.97 коп. |
| 5900004 | 280 руб.32 коп. |
| 5900020 | 504736 руб.91 коп. |
| 5900025 | 10239 руб.12 коп. |
| 46000025 | 45000 руб. |
| 6800005 | 1888 руб.17 коп. |
| 6800006 | 22522 руб.32 коп. |
| 6800008 | 2043 руб.04 коп. |
| 6800010 | 1826 руб.24 коп. |
| 6800014 | 2032 руб.04 коп. |
| 6800040 | 3317 руб.16 коп. |
| 6800042 | 586 руб.62 коп. |
| 6800047 | 1279 руб.57 коп. |
| 6800055 | 2492 руб.24 коп. |
| 6800068 | 1783 руб.20 коп. |
| 6800069 | 3060 руб.01 коп. |
| 6800079 | 1616 руб.11 коп. |
| 6800085 | 1283 руб.33 коп. |
| 6800088 | 3273 руб.24 коп. |
| 6800096 | 2026 руб.56 коп. |
| 6800111 | 1628 руб.83 коп. |
| 68000004 | 1949 руб.66 коп. |
| 6800117 | 459 руб.96 коп. |
| 6800118 | 816 руб.94 коп. |
| 6800122 | 1053 руб.09 коп. |
| 6800136 | 4909 руб.86 коп. |
| 6800145 | 2160 руб.88 коп. |
| 6800147 | 2160 руб.13 коп. |
| 6800153 | 2032 руб.04 коп. |
| 6800160 | 2026 руб.56 коп. |
| 6900014 | 11584 руб.82 коп. |
| 6900023 | 4856 руб.07 коп. |
| 6900024 | 26 руб.71 коп. |
| 6900035 | 4928 руб.91 коп. |
| 6900061 | 967 руб. |
| 6900087 | 795 руб.89 коп. |
| 6900097 | 1212 руб.47 коп. |
| 6900116 | 15625 руб.27 коп. |
| 6900121 | 2029 руб.19 коп. |
| 6900145 | 32485 руб.73 коп. |
| 6900147 | 1161 руб.28 коп. |
| 6900155 | 9027 руб.98 коп. |
| 6900159 | 1243 руб.50 коп. |
| 6900175 | 429 руб.37 коп. |
| 6900190 | 3881 руб.18 коп. |
| 6900200 | 2417 руб.84 коп. |
| 6900202 | 1369 руб.42 коп. |
| 6900209 | 5937 руб.29 коп. |
| 65000104 | 111565 руб.19 коп. |
| 68000023 | 657 руб.76 коп. |
| 68000085 | 18617 руб.19 коп. |
| 68000137 | 500 руб.83 коп. |
| 69000115 | 1397 руб.51 коп. |
| 69000087 | 1218 руб.35 коп. |
| 68000150 | 246 руб.47 коп. |
| 650000045 | 822 руб.43 коп. |
| 57000132 | 4578 руб.23 коп. |
| 510000073 | 6783 руб.08 коп. |
| 69000133 | 283 руб.23 коп. |
| 57000082 | 5107 руб.56 коп. |
| 6900000001 | 1435 руб.89 коп. |
| 680000005 | 4640 руб.76 коп. |
| 68000070 | 2479 руб.65 коп. |
| 57000157 | 3390 руб.59 коп. |
| 5900077/1 | 4808 руб.90 коп. |
| 590000002 | 76492 руб.92 коп. |
| 59000104 | 3061 руб.59 коп. |
| 69000105 | 12283 руб.03 коп. |
| 56000041 | 31280 руб. |
| 68000043 | 4665 руб.44 коп. |
| 570000137 | 43878 руб.03 коп. |
| 65000038 | 8261 руб.81 коп. |
| 690066 | 1989 руб.65 коп. |
| П15001 | 573 руб.52 коп. |
| 6500128 | 7543 руб.02 коп. |
| 6500150 | 1057 руб.18 коп. |
| 6500153 | 12589 руб.23 коп. |
| 6500158 | 511 руб.15 коп. |
| 65000005 | 36085 руб.48 коп. |
| 65000004 | 12215 руб.88 коп. |
| 65000003 | 10003 руб.26 коп. |
| 5600014 | 4434 руб.27 коп. |
| 5600018 | 1830 руб.68 коп. |
| 5600026 | 6059 руб.23 коп. |
| 5600037 | 774 руб.99 коп. |
| 5600039 | 16441 руб.21 коп. |
| 5600043 | 4351 руб.90 коп. |
| 5600046 | 4046 руб.25 коп. |
| 5600049 | 2380 руб.35 коп. |
| 5600050 | 3622 руб.24 коп. |
| 5600052 | 23453 руб.21 коп. |
| Р280001 | 4281 руб.70 коп. |
| Р280002 | 2451 руб.96 коп. |
| Р280003 | 15261 руб.75 коп. |
| Р280005 | 14779 руб.80 коп. |
| 51000023 | 903 руб.25 коп. |
| 4600036 | 285387 руб.36 коп. |
| 4600042 | 1129 руб.11 коп. |
| 4600044 | 317642 руб.55 коп. |
| 46000059 | 9823 руб.33 коп. |
| 5100046 | 8393 руб.28 коп. |
| 5100033 | 2442 руб.97 коп. |
| 5700114 | 27218 руб.47 коп. |
| 5700158 | 344596 руб.57 коп. |
| 5700161 | 18822 руб.45 коп. |
| 5700169 | 4362 руб.45 коп. |
| 57000018 | 26210 руб.80 коп. |
| 5700118 | 5816 руб.04 коп. |
| 5700008 | 57836 руб.43 коп. |
| 4600056 | 3842 руб.28 коп. |
| 6500012 | 958 руб.85 коп. |
| 6500024 | 5995 руб.32 коп. |
| 6500026 | 5995 руб.98 коп. |
| 6500020 | 81042 руб.44 коп. |
| 6500027 | 3871 руб.54 коп. |
| 6500018 | 1018 руб.82 коп. |
| 6500017 | 4595 руб.93 коп. |
| 6500036 | 984 руб.51 коп. |
| 6500034 | 1028 руб.22 коп. |
| 6500032 | 4207 руб.89 коп. |
| 6500033 | 8246 руб.41 коп. |
| 6500045 | 3330 руб.14 коп. |
| 6500053 | 515 руб.28 коп. |
| 6500054 | 515 руб.29 коп. |
| 6500055 | 2037 руб.52 коп. |
| 6500070 | 457 руб.21 коп. |
| 6500064 | 2165 руб.98 коп. |
| 6500062 | 1250 руб. |
| 6500068 | 30069 руб.26 коп. |
| 6500097 | 141904 руб.77 коп. |
| 6500105 | 1227 руб.89 коп. |
| 6500104 | 2941 руб.08 коп. |
| 6500109 | 298 руб.65 коп. |
| 6500137 | 1189 руб.02 коп. |
| 6500123 | 2247 руб.42 коп. |
| 6500122 | 10517 руб.37 коп. |
| 6500118 | 624 руб.42 коп. |
| 6500114 | 509 руб.38 коп. |
| 6500115 | 509 руб.38 коп. |
| 5700159 | 1503 руб.44 коп. |
| 5700122 | 37941 руб.03 коп. |
| 5700027 | 2566 руб. |
| 57000022 | 23864 руб. |
| 5700076 | 3839 руб.84 коп. |
| 5700081 | 1233 руб.27 коп. |
| 5700075 | 1736 руб.10 коп. |
| 57000001 | 10079 руб.26 коп. |
| 5700034 | 1734 руб.46 коп. |
| 5700091 | 111 руб.72 коп. |
| 5700060 | 280 руб.20 коп. |
| 57000004 | 3632 руб.42 коп. |
| 65000053 | 10479 руб.17 коп. |
период, за который начисляется задолженность, определяется управляющей организацией