Список должников
Для подробной информации о задолженности перейдите в личный кабинет.
| Номер лицевого счета | Задолженность |
|---|---|
| 5700137 | 256 руб.35 коп. |
| 5700116 | 4007 руб.29 коп. |
| 5700135 | 79544 руб.76 коп. |
| 5700028 | 18 руб.93 коп. |
| 57000008 | 229937 руб.94 коп. |
| 5700148 | 1991 руб.93 коп. |
| 5700004 | 2947 руб.45 коп. |
| 5700099 | 80 руб.08 коп. |
| 57000011 | 256 руб.21 коп. |
| 5700111 | 4102 руб.45 коп. |
| 57000012 | 30 руб. |
| 5700150 | 3950 руб.67 коп. |
| 5700151 | 3994 руб.73 коп. |
| 65000023 | 1564 руб.46 коп. |
| 5800031 | 7729 руб.54 коп. |
| 5900052 | 19794 руб.33 коп. |
| 5900087 | 561 руб.84 коп. |
| 5900070 | 561 руб.40 коп. |
| 5900073 | 10261 руб.60 коп. |
| 5900043 | 13207 руб.04 коп. |
| 5900090 | 43513 руб.21 коп. |
| 5900038 | 42969 руб.77 коп. |
| 5600056 | 585897 руб.28 коп. |
| 5600041 | 1864 руб.08 коп. |
| 5100002 | 1727 руб.75 коп. |
| 5100006 | 50343 руб.11 коп. |
| 5100008 | 24479 руб.27 коп. |
| 5100018 | 2487 руб.52 коп. |
| 5100022 | 998 руб.72 коп. |
| 5100027 | 1282 руб.57 коп. |
| 51000033 | 285 руб.08 коп. |
| 5100040 | 27787 руб.69 коп. |
| 510047 | 2075 руб.06 коп. |
| 5100051 | 2533 руб.87 коп. |
| 5100054 | 6 руб.90 коп. |
| 5100058 | 1243 руб.25 коп. |
| 5100059 | 1301 руб.21 коп. |
| 5100060 | 1945 руб.29 коп. |
| 5100062 | 1279 руб.09 коп. |
| 5100068 | 33595 руб.96 коп. |
| 510аа0070 | 151 руб.08 коп. |
| 5900024 | 285852 руб.69 коп. |
| 5900006 | 247451 руб.08 коп. |
| 5900097 | 71820 руб.96 коп. |
| 5900069 | 152170 руб.52 коп. |
| 5900034 | 8721 руб.03 коп. |
| 5900004 | 280 руб.32 коп. |
| 5900103 | 73780 руб.93 коп. |
| 5900020 | 435948 руб.87 коп. |
| 5900076 | 294509 руб.82 коп. |
| 5900007 | 13347 руб.83 коп. |
| 5900013 | 488 руб.40 коп. |
| 5900019 | 106848 руб.18 коп. |
| 5900027 | 1023 руб.31 коп. |
| 5900015 | 819 руб.68 коп. |
| 5900101 | 21510 руб.27 коп. |
| 46000025 | 55316 руб.35 коп. |
| 6800001 | 44227 руб.03 коп. |
| 6800006 | 12072 руб.15 коп. |
| 6800020 | 1822 руб.20 коп. |
| 6800023 | 2718 руб.41 коп. |
| 6800035 | 2650 руб.26 коп. |
| 6800039 | 857 руб.87 коп. |
| 6800042 | 586 руб.62 коп. |
| 6800044 | 3485 руб.15 коп. |
| 6800046 | 2345 руб.06 коп. |
| 6800048 | 1156 руб.59 коп. |
| 6800054 | 260 руб.42 коп. |
| 6800069 | 1133 руб.06 коп. |
| 6800079 | 1112 руб.07 коп. |
| 6800083 | 111954 руб.31 коп. |
| 6800085 | 1283 руб.33 коп. |
| 6800086 | 2314 руб.79 коп. |
| 6800103 | 2308 руб.62 коп. |
| 6800112 | 1798 руб.05 коп. |
| 6800114 | 1109 руб.05 коп. |
| 6800128 | 2314 руб.79 коп. |
| 6800136 | 1801 руб.06 коп. |
| 6800145 | 1112 руб.07 коп. |
| 6800147 | 1888 руб.72 коп. |
| 6900002 | 1888 руб.02 коп. |
| 6900003 | 13396 руб.53 коп. |
| 6900007 | 2021 руб.67 коп. |
| 6900010 | 100 руб.81 коп. |
| 6900014 | 2778 руб.43 коп. |
| 6900020 | 3956 руб.85 коп. |
| 6900021 | 1156 руб.22 коп. |
| 6900023 | 2779 руб.82 коп. |
| 6900024 | 26 руб.71 коп. |
| 6900025 | 4020 руб.79 коп. |
| 6900031 | 432 руб.82 коп. |
| 6900033 | 1165 руб.69 коп. |
| 6900035 | 4928 руб.91 коп. |
| 6900040 | 1152 руб.76 коп. |
| 6900041 | 1387 руб.40 коп. |
| 6900043 | 5119 руб.25 коп. |
| 6900047 | 1380 руб.78 коп. |
| 6900056 | 1365 руб.06 коп. |
| 6900061 | 967 руб. |
| 6900062 | 1057 руб.49 коп. |
| 6900066 | 4078 руб.36 коп. |
| 6900075 | 1152 руб.76 коп. |
| 6900078 | 4078 руб.36 коп. |
| 6900082 | 1189 руб.88 коп. |
| 6900084 | 6207 руб.36 коп. |
| 6900086 | 4114 руб.85 коп. |
| 6900087 | 795 руб.89 коп. |
| 6900089 | 1377 руб.63 коп. |
| 6900091 | 26565 руб.49 коп. |
| 6900097 | 1142 руб.97 коп. |
| 6900098 | 38 руб.69 коп. |
| 6900099 | 4320 руб.67 коп. |
| 6900102 | 5751 руб.39 коп. |
| 6900104 | 1161 руб.21 коп. |
| 6900110 | 6091 руб.42 коп. |
| 6900112 | 2340 руб.76 коп. |
| 6900113 | 4081 руб.03 коп. |
| 6900114 | 3298 руб.94 коп. |
| 6900116 | 2120 руб.05 коп. |
| 6900120 | 2466 руб.98 коп. |
| 6900125 | 11608 руб.33 коп. |
| 6900130 | 5181 руб.75 коп. |
| 6900132 | 60537 руб.54 коп. |
| 6900137 | 2050 руб.15 коп. |
| 6900138 | 10173 руб.39 коп. |
| 6900139 | 424 руб.70 коп. |
| 6900140 | 7182 руб.68 коп. |
| 6900141 | 12320 руб.46 коп. |
| 6900142 | 1901 руб.53 коп. |
| 6900143 | 4524 руб.42 коп. |
| 6900144 | 2076 руб.49 коп. |
| 6900145 | 21856 руб.28 коп. |
| 6900150 | 3899 руб.09 коп. |
| 6900152 | 2391 руб.77 коп. |
| 6900154 | 1137 руб.19 коп. |
| 6900155 | 6601 руб.60 коп. |
| 6900157 | 1287 руб.53 коп. |
| 6900161 | 1113 руб.77 коп. |
| 6900168 | 26 руб.60 коп. |
| 6900174 | 3846 руб.13 коп. |
| 6900175 | 429 руб.37 коп. |
| 6900177 | 1113 руб.77 коп. |
| 6900178 | 158 руб.96 коп. |
| 6900179 | 2693 руб.88 коп. |
| 6900183 | 1214 руб.90 коп. |
| 6900196 | 1312 руб.94 коп. |
| 6900207 | 4622 руб.10 коп. |
| 6900212 | 1217 руб.97 коп. |
| 6900210 | 552 руб.64 коп. |
| 6900209 | 4346 руб.56 коп. |
| 6900217 | 22 руб.32 коп. |
| 65000146 | 37291 руб.94 коп. |
| 65000104 | 85606 руб.79 коп. |
| 6500000002/1 | 608 руб.24 коп. |
| 68000129 | 3910 руб.36 коп. |
| 46000007 | 23263 руб.03 коп. |
| 65000118 | 1008 руб.09 коп. |
| 68000119 | 946 руб.25 коп. |
| 68000137 | 500 руб.83 коп. |
| 65000133 | 756 руб.08 коп. |
| 680005 | 4061 руб.85 коп. |
| 680000129 | 2063 руб.67 коп. |
| 510000006 | 2530 руб.38 коп. |
| 69000124 | 6804 руб.12 коп. |
| 69000087 | 1157 руб.33 коп. |
| 69000163 | 3644 руб.37 коп. |
| 68000150 | 246 руб.47 коп. |
| 69000194 | 164 руб.35 коп. |
| 680000137 | 863 руб.64 коп. |
| 690155 | 950 руб.22 коп. |
| 69000179 | 800 руб. |
| 57000132 | 8221 руб.52 коп. |
| 510000073 | 1272 руб.22 коп. |
| 69000077 | 4604 руб.20 коп. |
| 56000030 | 1895 руб.28 коп. |
| 69000133 | 283 руб.23 коп. |
| 69000027 | 4048 руб.57 коп. |
| 6900000001 | 1435 руб.89 коп. |
| 65000111 | 71177 руб.78 коп. |
| 69000000001 | 9431 руб.14 коп. |
| 690000179 | 852 руб.10 коп. |
| 690003 | 17947 руб.90 коп. |
| 650000016 | 5771 руб.42 коп. |
| 69000210 | 5885 руб.94 коп. |
| 59000017 | 5885 руб.03 коп. |
| 69000011 | 1384 руб.90 коп. |
| 650000150 | 5637 руб.69 коп. |
| 46000017 | 5165 руб.14 коп. |
| 5900077/1 | 3723 руб.29 коп. |
| 590000002 | 61938 руб.16 коп. |
| 59000037 | 2540 руб.09 коп. |
| 59000044 | 1024 руб.54 коп. |
| 59000061 | 38472 руб.23 коп. |
| 59000051 | 2867 руб.74 коп. |
| 57000060 | 2423 руб.82 коп. |
| 880000Н1 | 164506 руб.01 коп. |
| 880000Н3 | 132531 руб.03 коп. |
| 69000032 | 6309 руб.16 коп. |
| 59000104 | 9318 руб.71 коп. |
| 65000154 | 12403 руб.39 коп. |
| 69000105 | 5841 руб.55 коп. |
| 56000041 | 36347 руб.33 коп. |
| 68000043 | 2452 руб.71 коп. |
| 570000137 | 11584 руб.13 коп. |
| 150000020 | 1934 руб.30 коп. |
| Р2800013 | 1865 руб. |
| 690000062 | 10411 руб.17 коп. |
| 6500125 | 7432 руб.61 коп. |
| 6500150 | 1057 руб.18 коп. |
| 6500160 | 873 руб.06 коп. |
| 6500156 | 279 руб.70 коп. |
| 6500153 | 10926 руб.41 коп. |
| 6500154 | 465 руб.40 коп. |
| 65000005 | 36085 руб.48 коп. |
| 65000004 | 12215 руб.88 коп. |
| 65000003 | 23633 руб. |
| 65000002 | 4798 руб.10 коп. |
| 56000002 | 202528 руб.99 коп. |
| 5600006 | 3797 руб.63 коп. |
| 5600010 | 3088 руб.04 коп. |
| 5600014 | 4141 руб.59 коп. |
| 5600016 | 7744 руб.80 коп. |
| 5600022 | 25976 руб.63 коп. |
| 5600026 | 6059 руб.23 коп. |
| 5600028 | 42 руб.90 коп. |
| 5600037 | 774 руб.99 коп. |
| 5600039 | 14501 руб.43 коп. |
| 5600043 | 2175 руб.95 коп. |
| 5600046 | 4513 руб.89 коп. |
| 5600049 | 2379 руб.41 коп. |
| 5600050 | 1811 руб.12 коп. |
| 5600052 | 21761 руб.22 коп. |
| Р280001 | 2977 руб.60 коп. |
| Р280002 | 1401 руб.12 коп. |
| Р280003 | 14184 руб.45 коп. |
| Р280005 | 13736 руб.52 коп. |
| Р280007 | 277 руб.20 коп. |
| Р280009 | 12591 руб.81 коп. |
| Р280010 | 10478 руб.16 коп. |
| Р280011 | 173 руб.88 коп. |
| Р280012 | 16125 руб.48 коп. |
| 51000023 | 903 руб.25 коп. |
| 4600003 | 7474 руб.44 коп. |
| 4600005 | 60276 руб.54 коп. |
| 4600009 | 10 руб.80 коп. |
| 4600016 | 25249 руб.48 коп. |
| 4600018 | 67 руб.42 коп. |
| 4600020 | 155051 руб.45 коп. |
| 4600036 | 244739 руб.62 коп. |
| 4600042 | 1129 руб.11 коп. |
| 4600044 | 273318 руб.47 коп. |
| 4600046 | 7494 руб.84 коп. |
| 4600047 | 359165 руб.50 коп. |
| 5100075 | 1895 руб.96 коп. |
| 5100077 | 5207 руб.62 коп. |
| 46000059 | 7188 руб.84 коп. |
| 5100033 | 2466 руб.56 коп. |
| 57000015 | 192809 руб.90 коп. |
| 5700114 | 10092 руб.99 коп. |
| 5700117 | 6000 руб.35 коп. |
| 5700124 | 1962 руб.63 коп. |
| 5700133 | 5826 руб.55 коп. |
| 5700139 | 55 руб.32 коп. |
| 5700143 | 3016 руб.06 коп. |
| 5700158 | 228573 руб.87 коп. |
| 5700166 | 127242 руб.90 коп. |
| 5700170 | 7863 руб.46 коп. |
| 5700056 | 310 руб.91 коп. |
| 5700118 | 11598 руб.51 коп. |
| 5700073 | 1620 руб.26 коп. |
| 5700160 | 1984 руб.40 коп. |
| 4600051 | 5681 руб.03 коп. |
| 4600055 | 49693 руб.30 коп. |
| 4600056 | 3842 руб.28 коп. |
| 6500012 | 958 руб.85 коп. |
| 6500003 | 1018 руб.35 коп. |
| 6500029 | 7902 руб.38 коп. |
| 6500023 | 1541 руб.83 коп. |
| 6500024 | 4361 руб.61 коп. |
| 6500026 | 792 руб.94 коп. |
| 6500020 | 17169 руб.50 коп. |
| 6500027 | 10466 руб.30 коп. |
| 6500018 | 6059 руб.12 коп. |
| 6500041 | 11747 руб.50 коп. |
| 6500036 | 984 руб.51 коп. |
| 6500034 | 1028 руб.22 коп. |
| 6500059 | 14923 руб.49 коп. |
| 6500045 | 3330 руб.14 коп. |
| 6500053 | 515 руб.28 коп. |
| 6500055 | 5699 руб.90 коп. |
| 6500057 | 4399 руб.09 коп. |
| 6500056 | 6759 руб.08 коп. |
| 6500070 | 6531 руб.17 коп. |
| 6500071 | 422596 руб.91 коп. |
| 6500064 | 790 руб.24 коп. |
| 6500062 | 1250 руб. |
| 6500068 | 67785 руб.80 коп. |
| 6500081 | 428 руб.14 коп. |
| 6500087 | 15189 руб.02 коп. |
| 6500097 | 141904 руб.77 коп. |
| 6500093 | 23466 руб.14 коп. |
| 6500091 | 211 руб.34 коп. |
| 6500099 | 4932 руб.58 коп. |
| 6500105 | 3585 руб.64 коп. |
| 6500101 | 1880 руб.08 коп. |
| 6500104 | 2941 руб.08 коп. |
| 6500110 | 211 руб.96 коп. |
| 6500109 | 298 руб.65 коп. |
| 6500106 | 41819 руб.14 коп. |
| 6500123 | 2206 руб.22 коп. |
| 6500122 | 19368 руб.08 коп. |
| 6500118 | 624 руб.42 коп. |
| 6500135 | 126851 руб.45 коп. |
| 5700012 | 5746 руб.21 коп. |
| 5700001 | 3467 руб.58 коп. |
| 5700015 | 15 руб.66 коп. |
| 5700022 | 8294 руб.30 коп. |
| 5700122 | 7702 руб.33 коп. |
| 5700168 | 1973 руб.54 коп. |
| 5700047 | 2726 руб.39 коп. |
| 5700074 | 1600 руб.19 коп. |
| 5700081 | 1233 руб.27 коп. |
| 5700043 | 13231 руб.57 коп. |
| 5700069 | 52 руб.08 коп. |
| 5700065 | 12 руб.24 коп. |
| 5700034 | 1734 руб.46 коп. |
| 5700092 | 3216 руб.69 коп. |
| 5700042 | 2387 руб.60 коп. |
| 5700060 | 280 руб.20 коп. |
| 46000054 | 765 руб.49 коп. |
| 5100048 | 2487 руб.52 коп. |
| 57000056 | 1566 руб.99 коп. |
| 65000110 | 806 руб.31 коп. |
период, за который начисляется задолженность, определяется управляющей организацией