Список должников
Для подробной информации о задолженности перейдите в личный кабинет.
| Номер лицевого счета | Задолженность |
|---|---|
| 5700028 | 5174 руб.10 коп. |
| 57000008 | 315112 руб.26 коп. |
| 5700029 | 33309 руб.94 коп. |
| 5700004 | 21943 руб.37 коп. |
| 5700035 | 6490 руб.45 коп. |
| 5700099 | 6534 руб.21 коп. |
| 5700138 | 4804 руб.92 коп. |
| 5700111 | 7365 руб.75 коп. |
| 57000012 | 64086 руб.84 коп. |
| 57000013 | 51430 руб.79 коп. |
| 57000010 | 55128 руб.99 коп. |
| 57000024 | 19687 руб.48 коп. |
| 65000023 | 3331 руб.98 коп. |
| 650000003 | 5465 руб.81 коп. |
| 5800031 | 7728 руб.89 коп. |
| 5900087 | 561 руб.84 коп. |
| 5900090 | 54756 руб.48 коп. |
| 5900038 | 70714 руб.68 коп. |
| 5100004 | 1275 руб.24 коп. |
| 5100026 | 2482 руб.44 коп. |
| 5100040 | 37016 руб.84 коп. |
| 5100052 | 3838 руб.11 коп. |
| 5100054 | 2622 руб.86 коп. |
| 5100058 | 1214 руб.03 коп. |
| 5100059 | 2590 руб.40 коп. |
| 5100060 | 3268 руб.96 коп. |
| 5100068 | 40402 руб.65 коп. |
| 5900006 | 286262 руб.73 коп. |
| 5900097 | 60000 руб. |
| 5900069 | 17084 руб.04 коп. |
| 5900004 | 280 руб.32 коп. |
| 5900076 | 272421 руб.13 коп. |
| 5900019 | 130359 руб.95 коп. |
| 5900101 | 21250 руб.88 коп. |
| 57000034 | 15155 руб.45 коп. |
| 6800001 | 78176 руб.35 коп. |
| 6800005 | 3983 руб.43 коп. |
| 6800008 | 1021 руб.52 коп. |
| 6800010 | 1661 руб.34 коп. |
| 6800014 | 1016 руб.02 коп. |
| 6800015 | 28767 руб.20 коп. |
| 6800017 | 2173 руб.27 коп. |
| 6800019 | 1021 руб.52 коп. |
| 6800027 | 1016 руб.02 коп. |
| 6800029 | 1018 руб.76 коп. |
| 6800030 | 1655 руб.84 коп. |
| 6800035 | 2650 руб.26 коп. |
| 6800042 | 586 руб.62 коп. |
| 6800046 | 2122 руб.66 коп. |
| 6800047 | 263 руб.55 коп. |
| 6800051 | 33562 руб.49 коп. |
| 6800052 | 723 руб.88 коп. |
| 6800055 | 828 руб.16 коп. |
| 6800057 | 1016 руб.02 коп. |
| 6800069 | 4328 руб.65 коп. |
| 6800082 | 1636 руб.62 коп. |
| 6800085 | 1283 руб.33 коп. |
| 6800099 | 908 руб.92 коп. |
| 6800101 | 5098 руб.32 коп. |
| 6800103 | 1010 руб.52 коп. |
| 6800112 | 1633 руб.88 коп. |
| 6800124 | 226 руб.86 коп. |
| 6800128 | 303 руб.88 коп. |
| 6800135 | 457 руб.21 коп. |
| 6800136 | 10573 руб.64 коп. |
| 6800139 | 4821 руб.71 коп. |
| 6800145 | 1150 руб.36 коп. |
| 6800146 | 1054 руб.46 коп. |
| 6800151 | 2108 руб.92 коп. |
| 6800153 | 1016 руб.02 коп. |
| 6800154 | 1016 руб.02 коп. |
| 6800155 | 1010 руб.52 коп. |
| 6800160 | 1013 руб.28 коп. |
| 6900003 | 13396 руб.53 коп. |
| 6900010 | 22876 руб.67 коп. |
| 6900014 | 8536 руб.53 коп. |
| 6900020 | 6698 руб.98 коп. |
| 6900024 | 26 руб.71 коп. |
| 6900040 | 3582 руб.61 коп. |
| 6900041 | 7180 руб.30 коп. |
| 6900062 | 1057 руб.49 коп. |
| 6900075 | 1182 руб.75 коп. |
| 6900079 | 2063 руб.23 коп. |
| 6900080 | 5592 руб.38 коп. |
| 6900084 | 14844 руб.39 коп. |
| 6900091 | 36337 руб.85 коп. |
| 6900110 | 3649 руб.71 коп. |
| 6900112 | 2385 руб.69 коп. |
| 6900125 | 16990 руб.48 коп. |
| 6900130 | 5401 руб.15 коп. |
| 6900143 | 3987 руб.01 коп. |
| 6900150 | 9485 руб.60 коп. |
| 6900154 | 8589 руб.94 коп. |
| 6900155 | 8787 руб.06 коп. |
| 6900175 | 429 руб.37 коп. |
| 6900189 | 30 руб.86 коп. |
| 6900212 | 2689 руб.15 коп. |
| 6900217 | 22 руб.32 коп. |
| 65000132 | 17591 руб.19 коп. |
| 65000104 | 111565 руб.19 коп. |
| 65000101 | 521 руб.18 коп. |
| 68000085 | 17603 руб.91 коп. |
| 68000137 | 500 руб.83 коп. |
| 65000062 | 2360 руб.19 коп. |
| 68000075 | 5373 руб.14 коп. |
| 680005 | 4061 руб.85 коп. |
| 69000194 | 164 руб.35 коп. |
| 690155 | 950 руб.22 коп. |
| 69000179 | 800 руб. |
| 510000073 | 4242 руб.84 коп. |
| 57000082 | 2553 руб.78 коп. |
| 69000027 | 4048 руб.57 коп. |
| 6900000001 | 1435 руб.89 коп. |
| 650000089 | 4787 руб.23 коп. |
| 65000111 | 101822 руб.12 коп. |
| 69000000001 | 48355 руб.01 коп. |
| 68000127 | 1013 руб.28 коп. |
| 690003 | 23894 руб.16 коп. |
| 680000005 | 4757 руб.08 коп. |
| 69000106 | 5345 руб.43 коп. |
| 69000210 | 6364 руб.26 коп. |
| 68000070 | 826 руб.55 коп. |
| 68000074 | 1021 руб.52 коп. |
| 880000Н3 | 134660 руб.87 коп. |
| 69000032 | 8077 руб.63 коп. |
| 69000105 | 9618 руб.96 коп. |
| 570000137 | 36221 руб.82 коп. |
| 150000020 | 2708 руб.02 коп. |
| 68000033 | 1663 руб.47 коп. |
| Р2800013 | 2583 руб.20 коп. |
| 68000125 | 1573 руб.46 коп. |
| 510000043 | 1941 руб.97 коп. |
| 690000062 | 16626 руб.10 коп. |
| 51000048 | 3702 руб.88 коп. |
| 68000009 | 3297 руб.35 коп. |
| 6500152 | 840 руб.28 коп. |
| 6500154 | 465 руб.40 коп. |
| 6500158 | 511 руб.15 коп. |
| 65000005 | 36085 руб.48 коп. |
| 65000002 | 4798 руб.10 коп. |
| 56000002 | 207300 руб.98 коп. |
| 5600010 | 6176 руб.08 коп. |
| 5600016 | 8360 руб.19 коп. |
| 5600018 | 1830 руб.68 коп. |
| 5600022 | 29457 руб.32 коп. |
| 5600026 | 6059 руб.23 коп. |
| 5600037 | 774 руб.99 коп. |
| 5600039 | 16441 руб.21 коп. |
| 5600050 | 3622 руб.24 коп. |
| Р280001 | 3847 руб. |
| Р280003 | 14902 руб.65 коп. |
| Р280007 | 1386 руб. |
| Р280009 | 13229 руб.37 коп. |
| Р280010 | 11113 руб.20 коп. |
| 51000023 | 903 руб.25 коп. |
| 4600005 | 80948 руб.19 коп. |
| 4600009 | 879 руб.33 коп. |
| 4600016 | 2698 руб.64 коп. |
| 4600018 | 67 руб.42 коп. |
| 4600019 | 2125 руб.58 коп. |
| 4600036 | 274056 руб.28 коп. |
| 4600044 | 305584 руб.05 коп. |
| 4600047 | 397901 руб.12 коп. |
| 5100075 | 103 руб.03 коп. |
| 5100077 | 4127 руб.56 коп. |
| 57000015 | 120304 руб.03 коп. |
| 5700040 | 6274 руб.89 коп. |
| 5700133 | 3514 руб.86 коп. |
| 5700139 | 55 руб.32 коп. |
| 5700140 | 3037 руб.08 коп. |
| 5700143 | 2938 руб.22 коп. |
| 5700149 | 3422 руб.88 коп. |
| 57000018 | 21144 руб.55 коп. |
| 5700056 | 310 руб.91 коп. |
| 5700118 | 11098 руб.92 коп. |
| 5700008 | 55628 руб.65 коп. |
| 5700089 | 5466 руб.34 коп. |
| 5700160 | 6206 руб.43 коп. |
| 4600056 | 3842 руб.28 коп. |
| 4600058 | 9497 руб.85 коп. |
| 6500012 | 958 руб.85 коп. |
| 6500007 | 512 руб.13 коп. |
| 6500005 | 2928 руб.43 коп. |
| 6500004 | 2365 руб.42 коп. |
| 6500024 | 5995 руб.32 коп. |
| 6500027 | 3871 руб.54 коп. |
| 6500043 | 509 руб.38 коп. |
| 6500053 | 515 руб.28 коп. |
| 6500055 | 21382 руб.40 коп. |
| 6500057 | 9692 руб.78 коп. |
| 6500070 | 457 руб.21 коп. |
| 6500071 | 475418 руб.76 коп. |
| 6500068 | 38900 руб.59 коп. |
| 6500081 | 428 руб.14 коп. |
| 6500097 | 141904 руб.77 коп. |
| 6500093 | 792 руб.22 коп. |
| 6500099 | 509 руб.38 коп. |
| 6500101 | 1880 руб.08 коп. |
| 6500110 | 211 руб.96 коп. |
| 6500109 | 298 руб.65 коп. |
| 6500137 | 1189 руб.02 коп. |
| 6500106 | 35875 руб.78 коп. |
| 6500122 | 10517 руб.37 коп. |
| 6500115 | 509 руб.38 коп. |
| 6500136 | 2106 руб.18 коп. |
| 6500135 | 158997 руб.59 коп. |
| 5700001 | 20127 руб.75 коп. |
| 5700101 | 4804 руб.60 коп. |
| 5700041 | 2726 руб.79 коп. |
| 5700168 | 2820 руб.61 коп. |
| 5700155 | 17067 руб.14 коп. |
| 57000021 | 11044 руб.40 коп. |
| 57000022 | 10698 руб.40 коп. |
| 5700081 | 1233 руб.27 коп. |
| 57000001 | 17956 руб.60 коп. |
| 5700043 | 85167 руб.52 коп. |
| 5700069 | 52 руб.08 коп. |
| 5700034 | 1734 руб.46 коп. |
| 5700092 | 12423 руб.77 коп. |
| 5700042 | 36612 руб.62 коп. |
| 57000002 | 83319 руб.06 коп. |
| 5700100 | 4876 руб.88 коп. |
| 57000004 | 441 руб.56 коп. |
| 57000105 | 1622 руб.89 коп. |
| 57000056 | 2350 руб.56 коп. |
| 5700137 | 256 руб.35 коп. |
| 5700135 | 178468 руб.17 коп. |
| 5700097 | 3719 руб.46 коп. |
| 5700026 | 6856 руб.28 коп. |
| 5700151 | 25410 руб.81 коп. |
| 5900043 | 16090 руб.32 коп. |
| 5600056 | 601136 руб.21 коп. |
| 5600041 | 1864 руб.08 коп. |
| 5100002 | 3644 руб.57 коп. |
| 5100006 | 50343 руб.11 коп. |
| 5100008 | 24479 руб.27 коп. |
| 5100022 | 998 руб.72 коп. |
| 51000033 | 285 руб.08 коп. |
| 5100037 | 1 руб.31 коп. |
| 510047 | 2075 руб.06 коп. |
| 510аа0070 | 151 руб.08 коп. |
| 5900024 | 293142 руб.87 коп. |
| 5900103 | 42256 руб.87 коп. |
| 5900035 | 12448 руб.86 коп. |
| 5900020 | 482699 руб.40 коп. |
| 5900013 | 488 руб.40 коп. |
| 46000025 | 50000 руб. |
| 6800006 | 20402 руб.40 коп. |
| 6800020 | 26563 руб.36 коп. |
| 6800023 | 2718 руб.41 коп. |
| 6800026 | 2114 руб.42 коп. |
| 6800039 | 857 руб.87 коп. |
| 6800040 | 1658 руб.58 коп. |
| 6800044 | 9228 руб.57 коп. |
| 6800048 | 20011 руб.62 коп. |
| 6800059 | 1066 руб.96 коп. |
| 6800061 | 1508 руб.93 коп. |
| 6800067 | 281 руб.20 коп. |
| 6800068 | 764 руб.44 коп. |
| 6800071 | 2119 руб.92 коп. |
| 6800078 | 506 руб.64 коп. |
| 6800083 | 152543 руб.18 коп. |
| 6800088 | 1636 руб.62 коп. |
| 6800089 | 5910 руб.43 коп. |
| 6800092 | 2106 руб.18 коп. |
| 6800096 | 1013 руб.28 коп. |
| 6800097 | 4473 руб.98 коп. |
| 6800098 | 4308 руб.17 коп. |
| 6800104 | 2103 руб.44 коп. |
| 6800108 | 675 руб.27 коп. |
| 6800111 | 714 руб.41 коп. |
| 6800114 | 4283 руб.31 коп. |
| 6800115 | 2083 руб.69 коп. |
| 68000002 | 41593 руб.28 коп. |
| 68000003 | 59161 руб.36 коп. |
| 6800120 | 1007 руб.78 коп. |
| 6800130 | 27337 руб.61 коп. |
| 6900007 | 4157 руб.58 коп. |
| 6900023 | 2000 руб. |
| 6900025 | 12533 руб.87 коп. |
| 6900031 | 2550 руб.84 коп. |
| 6900033 | 2425 руб.92 коп. |
| 6900035 | 4928 руб.91 коп. |
| 6900061 | 967 руб. |
| 6900085 | 6250 руб.12 коп. |
| 6900086 | 7139 руб.37 коп. |
| 6900087 | 795 руб.89 коп. |
| 6900099 | 4506 руб.06 коп. |
| 6900113 | 2959 руб.82 коп. |
| 6900114 | 3503 руб.14 коп. |
| 6900116 | 10972 руб.05 коп. |
| 6900138 | 8249 руб.86 коп. |
| 6900139 | 424 руб.70 коп. |
| 6900140 | 10822 руб.19 коп. |
| 6900141 | 2577 руб.43 коп. |
| 6900144 | 6372 руб.15 коп. |
| 6900145 | 26813 руб.84 коп. |
| 6900152 | 12271 руб.94 коп. |
| 6900168 | 26 руб.60 коп. |
| 6900174 | 1942 руб.14 коп. |
| 6900178 | 158 руб.96 коп. |
| 6900179 | 2693 руб.88 коп. |
| 6900210 | 552 руб.64 коп. |
| 6900209 | 5813 руб.73 коп. |
| 65000146 | 24479 руб.63 коп. |
| 6500000002/1 | 2308 руб.14 коп. |
| 68000129 | 3910 руб.36 коп. |
| 68000141 | 582 руб. |
| 65000118 | 1008 руб.09 коп. |
| 68000023 | 939 руб. |
| 68000119 | 946 руб.25 коп. |
| 680000119 | 5080 руб.54 коп. |
| 65000133 | 756 руб.08 коп. |
| 680000129 | 919 руб.92 коп. |
| 69000124 | 7361 руб.56 коп. |
| 69000087 | 2367 руб.11 коп. |
| 68000150 | 246 руб.47 коп. |
| 650000045 | 822 руб.43 коп. |
| 680000137 | 863 руб.64 коп. |
| 57000132 | 2948 руб.75 коп. |
| 69000077 | 384 руб. |
| 69000133 | 283 руб.23 коп. |
| 690000179 | 852 руб.10 коп. |
| 68000022 | 148 руб.61 коп. |
| 5900077/1 | 9716 руб.57 коп. |
| 590000002 | 77707 руб.64 коп. |
| 59000037 | 12290 руб.38 коп. |
| 59000044 | 11493 руб.45 коп. |
| 59000061 | 26475 руб.49 коп. |
| 8800053 | 1396 руб.58 коп. |
| 880000Н1 | 167149 руб.70 коп. |
| 6800000137 | 1578 руб.96 коп. |
| 65000154 | 7198 руб.90 коп. |
| 56000041 | 31280 руб. |
| 68000043 | 1412 руб.04 коп. |
| 65000038 | 8261 руб.81 коп. |
| 650003 | 476 руб.71 коп. |
| П15001 | 286 руб.76 коп. |
| 6500128 | 7543 руб.02 коп. |
| 6500150 | 1057 руб.18 коп. |
| 6500153 | 12589 руб.23 коп. |
| 65000004 | 12215 руб.88 коп. |
| 65000003 | 10003 руб.26 коп. |
| 5600014 | 4434 руб.27 коп. |
| 5600043 | 4351 руб.90 коп. |
| 5600046 | 4046 руб.25 коп. |
| 5600049 | 2380 руб.35 коп. |
| 5600052 | 23453 руб.21 коп. |
| Р280002 | 2101 руб.68 коп. |
| Р280005 | 14432 руб.04 коп. |
| Р280008 | 14432 руб.03 коп. |
| Р280011 | 869 руб.40 коп. |
| Р280012 | 16941 руб.96 коп. |
| 4600042 | 1129 руб.11 коп. |
| 46000059 | 3789 руб.22 коп. |
| 5100046 | 3356 руб.49 коп. |
| 5700108 | 305 руб.76 коп. |
| 5700017 | 4840 руб.58 коп. |
| 5700113 | 2566 руб.52 коп. |
| 5700114 | 16432 руб.16 коп. |
| 5700124 | 12704 руб.46 коп. |
| 5700130 | 9047 руб. |
| 5700158 | 323702 руб.29 коп. |
| 5700161 | 9671 руб.54 коп. |
| 5700164 | 113 руб.47 коп. |
| 57000017 | 1039 руб.36 коп. |
| 57000019 | 20050 руб.32 коп. |
| 5700073 | 2360 руб.84 коп. |
| 5700154 | 9593 руб.34 коп. |
| 6500003 | 1018 руб.35 коп. |
| 6500023 | 1541 руб.83 коп. |
| 6500026 | 1541 руб.98 коп. |
| 6500020 | 81042 руб.44 коп. |
| 6500018 | 1018 руб.82 коп. |
| 6500017 | 4595 руб.93 коп. |
| 6500036 | 984 руб.51 коп. |
| 6500034 | 1028 руб.22 коп. |
| 6500032 | 4207 руб.89 коп. |
| 6500033 | 8246 руб.41 коп. |
| 6500045 | 3330 руб.14 коп. |
| 6500048 | 506 руб.64 коп. |
| 6500054 | 506 руб.29 коп. |
| 6500064 | 2165 руб.98 коп. |
| 6500062 | 1250 руб. |
| 6500084 | 418 руб.42 коп. |
| 6500092 | 2383 руб.52 коп. |
| 6500105 | 1227 руб.89 коп. |
| 6500104 | 2941 руб.08 коп. |
| 6500123 | 2247 руб.42 коп. |
| 6500118 | 624 руб.42 коп. |
| 6500114 | 509 руб.38 коп. |
| 5700012 | 22198 руб.35 коп. |
| 5700018 | 3092 руб. |
| 5700122 | 31087 руб.83 коп. |
| 5700074 | 2400 руб. |
| 5700060 | 280 руб.20 коп. |
| 65000053 | 10479 руб.17 коп. |
| 65000110 | 806 руб.31 коп. |
период, за который начисляется задолженность, определяется управляющей организацией